業(yè)務(wù)咨詢:13809042500
銷售座機(jī):025-85581709
地址:南京市棲霞區(qū)科創(chuàng)路1號金港科創(chuàng)園綜合樓11樓
一、骨密度儀檢測顯示參數(shù)
符號 | 含義 | 范圍 |
SOS | 聲速 | 根據(jù)測量 |
BUA | 超聲衰減系數(shù) | 根據(jù)計算 |
骨質(zhì)指數(shù) | 衡量骨質(zhì)狀況的參數(shù) | 20-80 |
BMI | 根據(jù)當(dāng)前信息和測試數(shù)據(jù)計算的<20歲病人的肥胖度指數(shù) | 0-50 |
T-Score | 骨質(zhì)量與同性別青年組平均BUA的比值(T指數(shù)) | 根據(jù)計算 |
T-Ratio | 成人比 | 根據(jù)計算 |
Z-Score | 骨質(zhì)量與同年齡組平均BUA的比值(Z指數(shù)) | 根據(jù)計算 |
Z-Ratio | 同齡比 | 根據(jù)計算 |
預(yù)測身高(病人年齡<20) | 預(yù)期身高(供參考)。 | 見圖示 |
二、骨密度儀OSTEOKJ7000檢測報告實例——澳思泰
二、骨密度儀OSTEOKJ3000檢測報告實例——澳思泰
根據(jù)澳思泰平臺兩款典型的骨密度儀輸出參數(shù)及顯示內(nèi)容作為實例;
上圖為OSTEOKJ7000/7000+(脛骨、橈骨)骨密度儀檢測報告,
下圖為OSTEOKJ3000/3000+、OSTEOKJ3000M/3000M+、OSTEOKJ3000S/3000S+跟骨骨密度儀檢測報告。